Daftar Lengkap UMP 2024: DKI Tertinggi, Jawa Tengah Terendah

Daftar Lengkap UMP 2024: DKI Tertinggi, Jawa Tengah Terendah Ilustrasi. Foto: Ist

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Berbagai daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP atau upah minimum provinsi untuk tahun depan, dan DKI Jakarta merupakan yang paling tinggi. Penetapan UMP mengacu pada PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, telah mengimbau batas pengumuman UMP selambat-lambatnya 21 November 2023. Seluruh gubernur dan kepala daerah juga diminta untuk memahami penetapan upah minimum, yakni kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

Kemudian, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan Penghapusan Berbasis Produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrument Struktur Skala Upah (SSU).

Berikut daftar UMP 2024 untuk seluruh daerah di Indonesia:

1. DKI Jakarta: Rp5.067.381,00. (meningkat Rp 3,3 persen)

2. Banten: Rp2.727.812,00. (meningkat Rp 2,50 persen)

3. Jawa Barat: Rp2.057.495,00. (meingkat 3,57 persen)

4. Jawa Tengah: Rp2.036.947,00. (meningkat 4,02 persen)

5. Jawa Timur: Rp2.165.244,00. (meningkat 6,13 persen)

6. DIY: Rp2.125.897,00. (meningkat 7,27 persen)

7. Bali: Rp2.813.672,00. (meningkat 3,68 persen)

8. Nusa Tenggara Barat: Rp2.444.067,00. (meningkat 3,06 persen)

9. Nusa Tenggara Timur: Rp2.186.826,00. (meningkat 2,96 persen)

10. Kalimantan Barat: Rp2.702.616,00. (meningkat 3,6 persen)

11. Kalimantan Selatan: Rp3.282.812,00. (meningkat 4,22 persen)

12. Kalimantan Utara: Rp3.361.653,00. (meningkat 3,38 persen)

13. Kalimantan Timur: Rp3.360.858,00. (meningkat 6,20 persen)

14. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964,00. (meningkat 4,6 persen)

15. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298,00. (meningkat 1,45 persen)

16. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698,00. (meningkat 8,73 persen)

17. Sulawesi Utara: Rp3.545.000,00. (meningkat 1,67 persen)

18. Sulawesi Barat: Rp2.914.958,00. (meningkat 1,50 persen)

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO