Daftar Harga Emas Galeri24 Terbaru dan Lengkap 2 Desember 2025, 1 Gram Naik Rp50 Ribu

Daftar Harga Emas Galeri24 Terbaru dan Lengkap 2 Desember 2025, 1 Gram Naik Rp50 Ribu Harga emas Galeri24 hari ini masih mengalami kenaikan. Foto: Ist.

- 25 gram: Rp59.964.000 (buyback Rp57.296.000)

- 50 gram: Rp119.833.000 (buyback Rp114.593.000)

- 100 gram: Rp239.549.000 (buyback Rp229.186.000)

- 250 gram: Rp595.065.000 (buyback Rp570.144.000)

- 500 gram: Rp1.190.129.000 (buyback Rp1.140.288.000)

- 1000 gram: Rp2.380.257.000 (buyback Rp2.280.577.000)

(msn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO