Daftar Harga Lengkap Emas Galeri24 Hari Ini, Senin 8 September 2025

Daftar Harga Lengkap Emas Galeri24 Hari Ini, Senin 8 September 2025 Ilustrasi. Foto: Pixabay.

- 25 gram: Rp49.867.000. Buyback Rp47.476.000

- 50 gram: Rp99.653.000. Buyback Rp94.952.000

- 100 gram: Rp199.207.000. Buyback Rp189.905.000

- 250 gram: Rp497.772.000. Buyback Rp472.424.000

- 500 gram: Rp995.053.000. Buyback Rp944.849.000

- 1000 gram: Rp1.990.105.000. Buyback Rp1.899.699.000

(msn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO