Daftar Lengkap UMP 2023 di 34 Provinsi, Mana yang Tertinggi?

Daftar Lengkap UMP 2023 di 34 Provinsi, Mana yang Tertinggi? Ilustrasi gambar pekerja (foto: Pixabay)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah 34 provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen per Rabu (30/11/2022).

Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2023 di setiap provinsi berbeda-beda dari yang tertinggi 9,15 persen hingga terendah 2,56 persen. Adapun, provinsi yang mengalami kenaikan UMP tertinggi adalah Sumatra Barat 9,15 persen, sedangkan kenaikan terendah yaitu Papua Barat 2,6 persen,

BACA JUGA:

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya telah menetapkan kenaikan UMP 2023 dengan maksimal 10%, berdasarkan Permenaker 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Perhitungan UMP 2023 dengan maksimal kenaikan 10 persen diklaim sebagai jalan tengah bagi pekerja dan pengusaha.

Berikut daftar lengkap UMP 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2023:

1. Aceh dari Rp 3.166.460 menjadi Rp3.413.666 (naik 7,8 persen)

2. Sumatera Utara dari Rp2.522.609 menjadi Rp2.710.493 (naik 7,45 persen)

3. Sumatera Barat dari Rp2.512.539 menjadi Rp2.742.476 (naik 9,15 persen)

4. Kepulauan Riau dari Rp3.050.172 menjadi Rp3.279.194 (7,51 persen)

5. Bangka Belitung dari Rp 3.264.884 menjadi Rp3.498.479 (naik 71,5 persen)

6. Riau dari Rp2.938.564 menjadi Rp3.191.662 (naik 8,61 persen)

7. Bengkulu dari Rp2.238.094 menjadi Rp2.418.280 (naik 8,1 persen)

8. Sumatera Selatan dari Rp3.144.446 menjadi 3.404.177 (naik 8,26 persen)

9. Jambi dari Rp2.649.034 menjadi Rp2.943.000 (naik 9,04 persen)

10. Lampung dari 2.440.486 menjadi Rp2.633.284 (naik 7,89 persen)

11. Banten dari Rp2.501.203 menjadi Rp2.661.280 (naik 6,4 persen)

12. DKI Jakarta dari Rp4.573.845 menjadi Rp4.900.798 (5,6 persen)

13. Jawa Barat dari Rp1.841.487 menjadi Rp1.986.670 (naik 7,88 persen)

14. Jawa Tengah dari Rp1.812.935 menjadi Rp1.958.169 (naik 8,01 persen)

15. DIY dari Rp 1.840.915 menjadi Rp1.981.782 (naik 7,65 persen)

16. Jawa Timur dari Rp1.891.567 menjadi Rp2.040.244 (naik 7,8 persen)

17. Bali dari Rp2.516.971 menjadi Rp2.713.672 (naik 7,81 persen)

18. Nusa Tenggara Barat dari Rp2.207.212 menjadi Rp2.371.407 (naik 7,44 persen)

19. Nusa Tenggara Timur dari Rp1.975.000 menjadi Rp2.123.994 (naik 7,54 persen)

20. Kalimantan Barat dari Rp2.434.328 menjadi Rp2.608.601 (naik 7,16 persen)

21. Kalimantan Tengah dari Rp2.922.516 menjadi Rp3.181.013 (naik 8,84 persen)

22. Kalimantan Selatan dari Rp 2.906.473 menjadi Rp3.149.977 (naik 8,38 persen)

23. Kalimantan Timur dari Rp3.014.497 menjadi Rp3.201.396 (naik 6,2 persen)

24. Kalimantan Utara dari Rp3.016.738 menjadi Rp3.251.702 (naik 7,79 persen)

25. Sulawesi Tengah dari Rp2.390.739 menjadi Rp2.599.546 (naik 8,73 persen)

26. Sulawesi Tenggara dari Rp2.576.016 menjadi Rp2.758.984 (naik 8,73 persen)

27. Sulawesi Utara dari Rp3.310.723 menjadi Rp3.485.000 (naik 5,24 persen)

28. Sulawesi Selatan dari Rp3.165.876 menjadi Rp3.385.145 (naik 6,96 persen)

29. Gorontalo dari Rp2.800.850 menjadi Rp2.989.350 (naik 6,74 persen)

30. Sulawesi Barat dari Rp2.678.863 menjadi Rp2.871.794 (naik 7,2 persen)

31. Maluku dari Rp2.618.312 menjadi Rp2.812.827 (naik 7,39 persen)

32. Maluku Utara dari Rp 2.862.231 menjadi Rp2.976.720 (naik 4 persen)

33. Papua dari Rp3.516.700 menjadi Rp3.864.696 (naik 8,5 persen)

34. Papua Barat dari Rp 3.200.000 menjadi Rp3.282.000 (naik 2,56 persen). (git)

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO