Daftar Lengkap UMP 2023 di 34 Provinsi, Mana yang Tertinggi?

Daftar Lengkap UMP 2023 di 34 Provinsi, Mana yang Tertinggi? Ilustrasi gambar pekerja (foto: Pixabay)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah 34 provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen per Rabu (30/11/2022).

Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2023 di setiap provinsi berbeda-beda dari yang tertinggi 9,15 persen hingga terendah 2,56 persen. Adapun, provinsi yang mengalami kenaikan UMP tertinggi adalah Sumatra Barat 9,15 persen, sedangkan kenaikan terendah yaitu Papua Barat 2,6 persen,

BACA JUGA:

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya telah menetapkan kenaikan UMP 2023 dengan maksimal 10%, berdasarkan Permenaker 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Perhitungan UMP 2023 dengan maksimal kenaikan 10 persen diklaim sebagai jalan tengah bagi pekerja dan pengusaha.

Berikut daftar lengkap UMP 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2023:

1. Aceh dari Rp 3.166.460 menjadi Rp3.413.666 (naik 7,8 persen)

2. Sumatera Utara dari Rp2.522.609 menjadi Rp2.710.493 (naik 7,45 persen)

3. Sumatera Barat dari Rp2.512.539 menjadi Rp2.742.476 (naik 9,15 persen)

4. Kepulauan Riau dari Rp3.050.172 menjadi Rp3.279.194 (7,51 persen)

5. Bangka Belitung dari Rp 3.264.884 menjadi Rp3.498.479 (naik 71,5 persen)

6. Riau dari Rp2.938.564 menjadi Rp3.191.662 (naik 8,61 persen)

7. Bengkulu dari Rp2.238.094 menjadi Rp2.418.280 (naik 8,1 persen)

8. Sumatera Selatan dari Rp3.144.446 menjadi 3.404.177 (naik 8,26 persen)

9. Jambi dari Rp2.649.034 menjadi Rp2.943.000 (naik 9,04 persen)

10. Lampung dari 2.440.486 menjadi Rp2.633.284 (naik 7,89 persen)

11. Banten dari Rp2.501.203 menjadi Rp2.661.280 (naik 6,4 persen)

12. DKI Jakarta dari Rp4.573.845 menjadi Rp4.900.798 (5,6 persen)

13. Jawa Barat dari Rp1.841.487 menjadi Rp1.986.670 (naik 7,88 persen)

14. Jawa Tengah dari Rp1.812.935 menjadi Rp1.958.169 (naik 8,01 persen)

15. DIY dari Rp 1.840.915 menjadi Rp1.981.782 (naik 7,65 persen)

Klik Berita Selanjutnya

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO